Landslags gras
| Litur | 3 litir | Litur | 3 litir |
| Lögun | Stöngulform | Lögun | Stöngulform |
| Hæð | 35 mm | Hæð | 40 mm |
| Mál | 3/8 tommur | Mál | 3/8 tommur |
| Þéttleiki | 16800 torfur/fm | Þéttleiki | 16800 torfur/fm |
fótbolta gras
| Litur | 3 litir | Litur | 1 litir |
| Lögun | Stöngulform | Lögun | S lögun |
| Hæð | 50 mm | Hæð | 50 mm |
| Mál | 3/4 tommur | Mál | 5/8 tommur |
| Þéttleiki | 10600 torfur/fm | Þéttleiki | 10080 torfur/fm |
Tennis gras
| Litur | Dökkgrænn | Litur | Blár |
| Hæð | 10 mm | Hæð | 12 mm |
| Mál | 3/16 tommur | Mál | 3/16 tommur |
| Þéttleiki | 50400 torfur/fm | Þéttleiki | 48300 torfur/fm |

